saroléa modely
Přehledná tabulka vychází z knihy Guy De Becker: La Maison Saroléa

saroléa 1901 - 1914
| rok | typ | válce | parametry | objem | rozvod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1½ H.P. | 1 | 65 x 72 | 239 | Aut./S. |
| 1902 | 1¾ H.P. | 1 | 76 x 84 | 381 | Aut./S. |
| 1903 | 1¾ H.P. | 1 | 76 x 84 | 381 | Aut./S. |
| 1903 | 2½ H.P. | 1 | 76 x 84 | 381 | S.V. |
| 1903 | 3½ H.P. | 1 | |||
| 1904 | 2¾ H.P. | 1 | 76 x 84 | 381 | S.V. |
| 1904 | 3 H.P. | 1 | |||
| 1904 | 3½ H.P. | 1 | |||
| 1905 | 3 H.P. | 1 | S.A. | ||
| 1905 | 3 H.P. | 1 | S.C. | ||
| 1905 | 5 H.P. | 2 | 70 x 80 | 616 | Aut./S. |
| 1905 | 6 H.P. | 2 | 76 x 80 | 726 | Aut./S. |
| 1906 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.A. |
| 1906 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.C. |
| 1906 | 5 H.P. | 2 | 70 x 80 | 616 | Aut./S. |
| 1906 | 6 H.P. | 2 | 76 x 80 | 726 | Aut./S. |
| 1907 | 2 H.P. | 1 | 66 x 72 | 246 | Aut./S. |
| 1907 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.A. |
| 1907 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.C. |
| 1907 | 4 H.P. | 2 | 66 x 72 | 493 | Aut./S. |
| 1907 | 6 H.P. | 2 | 70 x 80 | 616 | Aut./S. |
| 1908 | 2 H.P. | 1 | 66 x 72 | 246 | Aut./S. |
| 1908 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.A. |
| 1908 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.C. |
| 1908 | 4 H.P. | 2 | 66 x 72 | 493 | Aut./S. |
| 1908 | 5 H.P. | 2 | 70 x 80 | 616 | |
| 1908 | 6 H.P. | 2 | 70 x 80 | 616 | Aut./S. |
| 1909 | 2 H.P. | 1 | 66 x 72 | 246 | Aut./S. |
| 1909 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.A. |
| 1909 | 3 H.P. | 1 | 76 x 85 | 386 | S.C. |
| 1909 | 4 H.P. | 2 | 66 x 72 | 493 | Aut./S. |
| 1909 | 5 H.P. | 2 | 70 x 80 | 616 | |
| 1909 | 6 H.P. | 2 | 70 x 80 | 616 | Aut./S. |
| 1910 | 2 H.P. | 1 | 66 x 72 | 246 | Aut./S. |
| 1910 | 2½ H.P. | 1 | 66 x 86 | 294 | S.V. |
| 1910 | 3½ H.P. | 1 | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1911 | 2½ H.P. | 1 | 66 x 86 | 294 | S.V. |
| 1911 | 3½ H.P. | 1 | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1912 | 2½ H.P. | 1 | 66 x 86 | 294 | S.V. |
| 1912 | 3½ H.P. | 1 | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1913 | 2½ H.P. | 1 | 66 x 86 | 294 | S.V. |
| 1913 | 3½ H.P. | 1 | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1914 | 2½ H.P. | 1 | 66 x 86 | 294 | S.V. |
| 1914 | 3½ H.P. | 1 | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1914 | 6 H.P. | 2 | 74 x 85 | 731 | S.V. |
saroléa 1918 - 1930
| rok | typ | parametry | objem | rozvod |
|---|---|---|---|---|
| 1919 | 22A | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1920 | 22A | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1920 | 22B | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1920 | 22C | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1921 | 22B | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1921 | 22C | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1921 | 22D | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1921 | 22E | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1921 | 23A Course) | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1922 | 25A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1922 | 23A (Course) | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1922 | 23B | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1922 | 23C | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1922 | 22D | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1922 | 22E (chaine) | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1922 | 22F | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1922 | 22G | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1923 | 25A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1923 | 25B (3 vitesses) | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1923 | 25C | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1923 | 23D | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1923 | 22F | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1923 | 22G | 85 x 97 | 551 | S.V. |
| 1924 | 25D | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1924 | 23E | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1924 | 23F | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1924 | 23G (1. O.H.V.) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1925 | 25E | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1925 | 25F | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1925 | 25D | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1925 | 23H | 85 x 88 | 499 | S.V. |
| 1925 | 23K | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1925 | 23G | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1926 | 25G | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1926 | 25H | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1926 | 23L | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1926 | 23M | 80.5 x97 | 494 | O.H.V. |
| 1927 | 25G | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1927 | 25K | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1927 | 25L | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1927 | 23P | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1927 | 23O | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1927 | 23N (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1927 | 23R (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1928 | 25M | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1928 | 25N | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1928 | 23T | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1928 | 23S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1928 | 23U (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1929 | 25O | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1929 | 25P | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1929 | 24T | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1929 | 23U (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1929 | 24S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1929 | 24U | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1930 | 25Oa/30A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1930 | 25Pa/30B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1930 | 24Ta/30T | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1930 | 30C (course) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1930 | 24Ua/30S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1930 | 30R (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
saroléa 1931 - 1940
| rok | typ | parametry | objem | rozvod |
|---|---|---|---|---|
| 1931 | 31A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1931 | 31B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1931 | 31C (compétition) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1931 | 31F (racing) | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1931 | 24Ta | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1931 | 31S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1931 | 31R (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1931 | 31R (racing) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1931 | 31P (prairie) | |||
| 1931 | 31DT (dirt track) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1932 | 32U | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1932 | 32A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1932 | 32B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1932 | 32F (racing) | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1932 | 24Ta | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1932 | 32S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1932 | 32R (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1932 | 32C (speciále) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1932 | 32T | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1932 | 32S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1933 | 33U | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1933 | 33UL | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1933 | 31A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1933 | 33A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1933 | 33B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1933 | 24Ta | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1933 | 33S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1933 | 33R (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1933 | 33C (championat) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1933 | 33T | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1933 | 33S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1934 | 34U | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1934 | 34UD | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1934 | 34UL | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1934 | 34A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1934 | 34B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1934 | 34F (course) | 70 x 90.6 | 349 | O.H.V. |
| 1934 | 24Ta | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1934 | 34S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1934 | 34R (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1934 | 34RC (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1934 | 34C (monotube) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1934 | 34T | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1934 | 34S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1935 | 35U | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1935 | 35UD | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1935 | 35UL | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1935 | 35A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1935 | 35B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1935 | 24Ta | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1935 | 35S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1935 | 35T | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1935 | 35S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1935 | 35F (monotube) | 70 x 90.5 | 348 | O.H.V. |
| 1935 | 35C (monotube) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1935 | 35C6 (monotube) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1936 | 36 U | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1936 | 36 UD | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1936 | 36 UL | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1936 | 36 ULD | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1936 | 36 A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1936 | 36 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1936 | 36 T5 | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1936 | 36 S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1936 | 36 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1936 | 36 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1936 | 36 M6 (armée) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1936 | 36 F (monotube course) | 70 x 90 | 346 | O.H.V. |
| 1936 | 36 C (monotube course) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1936 | 36 C6 (monotube course) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1936 | 36 FR (monotube racing) | 70 x 90 | 346 | O.H.V. |
| 1936 | 36 CR (monotube racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1936 | 36 CR6 (monotube racing) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1937 | 37 U | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1937 | 37 UD | 55 x 62 | 147 | 2 T. |
| 1937 | 37 UL | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1937 | 37 ULD | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1937 | 37 A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1937 | 37 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1937 | 37 T5 | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1937 | 37 S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1937 | 37 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1937 | 37 R (racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1937 | 37 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1937 | 37 M6 (eclaireur-armée) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1937 | 37 F (monotube course) | 70 x 90 | 346 | O.H.V. |
| 1937 | 37 C (monotube course) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1937 | 37 C6 (monotube course) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1937 | 37 FR (monotube racing) | 70 x 90 | 346 | O.H.V. |
| 1937 | 37 CR5 (monotube racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1937 | 37 CR6 (monotube racing) | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1937 | A.C.T. 350, 500, 600 (course) | O.H.C. | ||
| 1938 | 38 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
| 1938 | 38 UL | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1938 | 38 ULD | 60 x 62 | 175 | 2 T. |
| 1938 | 38 A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1938 | 38 AL (4 vitesses) | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1938 | 38 AS (armée-3 vitesses) | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1938 | 38 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1938 | 38 T5 | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1938 | 38 S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1938 | 38 R | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1938 | 38 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1938 | 38 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1938 | 38 R6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1938 | 38 T6 MP (armée) | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1938 | 38 H (armée-2 cyl.) | 88 x 80 | 973 | S.V. |
| 1938 | 38 F (monotube course) | 70 x 90 | 346 | O.H.V. |
| 1938 | 38 C (monotube course) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1938 | 38 FR (monotube racing) | 70 x 90 | 346 | O.H.V. |
| 1938 | 38 CR (monotube racing) | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1938 | A.C.T. 350, 500, 600 (course) | O.H.C. | ||
| 1939 | 39 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
| 1939 | 39 AL | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1939 | 39 AS | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1939 | 39 AS (armée) | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1939 | 39 ASL (luxe) | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1939 | 39 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1939 | 39 T5 | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1939 | 39 S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1939 | 39 R | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1939 | 39 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1939 | 39 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1939 | 39 R6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1939 | 39 H (armée-2 cyl.) | 88 x 80 | 973 | S.V. |
| 1939 | A.C.T. 350, 500, 600 (course) | O.H.C. | ||
| 1940 | 40 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
| 1940 | 40 A | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1940 | 40 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1940 | 40 T5 | 80.5 x 97 | 494 | S.V. |
| 1940 | 40 S | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1940 | 40 R | 80.5 x 97 | 494 | O.H.V. |
| 1940 | 40 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1940 | 40 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1940 | 40 R6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1941 | 41 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
| 1942 | 42 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
| 1943 | 43 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
| 1944 | 44 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
saroléa 1954 - 1960
| rok | typ | parametry | objem | rozvod |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | 45 LW | 50 x 62 | 122 | 2 T. |
| 1945 | 45 AS | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1945 | 45 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1945 | 45 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1946 | 46 AS | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1946 | 46 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1946 | 46 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1946 | 46 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1947 | 47 AS | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1947 | 47 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1947 | 47 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1947 | 47 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1948 | 48 AS | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1948 | 48 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1948 | 48 BL | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1948 | 48 T6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1948 | 48 S6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1948 | 48 SL6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1949 | 49 AS | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1949 | 49 ASL | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1949 | 49 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1949 | 49 BL | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1949 | 49 TL-6 | 88 x 97 | 590 | S.V. |
| 1949 | 49 S-6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1949 | 49 SL-6 | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1949 | 49 Cross | 80 x 98 | 493 | O.H.V. |
| 1950 | 50 LW | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1950 | 50 AS | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1950 | 50 ASL | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1950 | 50 B | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1950 | 50 BL | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1950 | 50 S-6 | 88 x 96 | 584 | O.H.V. |
| 1950 | 50 SL-6 | 88 x 96 | 584 | O.H.V. |
| 1950 | 50 T-6 | 88 x 96 | 584 | S.V. |
| 1950 | 50 TL-6 | 88 x 96 | 584 | S.V. |
| 1950 | 50 Cross | 80 x 98 | 493 | O.H.V. |
| 1950 | 50 Atlantic | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1951 | Oiseau bleu | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1951 | Oiseau bleu Prima | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1951 | Oiseau bleu Supra (susp. arr.) | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1951 | Continental | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1951 | Continental Super (susp. arr.) | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1951 | 51 A4 Estafette (militaire) | 75 x 90 | 398 | S.V. |
| 1951 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1951 | Grand Tourisme | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1951 | Cross | 80 x 98 | 493 | O.H.V. |
| 1951 | Atlantic | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1952 | Oiseau bleu Prima | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1952 | Oiseau bleu Supra | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1952 | Continental Standard | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1952 | Continental Luxe | 75 x 79 | 349 | S.V. |
| 1952 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1952 | Colonial | 88 x 96 | 584 | S.V. |
| 1952 | Grand Tourisme | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1952 | Cross | 80 x 98 | 493 | O.H.V. |
| 1952 | Atlantic | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1953 | Oiseau bleu Prima | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1953 | Oiseau bleu Supra | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1953 | Oiseau bleu Protecta | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1953 | Regina | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1953 | Continental Standard | 75 x 90 | 398 | S.V. |
| 1953 | Continental Luxe | 75 x 90 | 398 | S.V. |
| 1953 | Continental Super | 75 x 90 | 398 | S.V. |
| 1953 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1953 | Colonial | 88 x 96 | 584 | S.V. |
| 1953 | Grand Tourisme | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1953 | Cross | 80 x 98 | 493 | O.H.V. |
| 1953 | Atlantic | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1953 | Atlantic Major | 70 x 78 | 601 | O.H.V. |
| 1954 | Oiseau bleu Prima | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1954 | Oiseau bleu Supra | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1954 | Cricket | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1954 | Regina | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1954 | Regina Luxe | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1954 | Continental Super | 75 x 90 | 398 | S.V. |
| 1954 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1954 | Colonial | 88 x 96 | 584 | S.V. |
| 1954 | Grand Tourisme | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1954 | Atlantic | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1954 | Atlantic Major | 70 x 78 | 601 | O.H.V. |
| 1954 | Cross | O.H.V. | ||
| 1955 | Cyclomoteur (FN) | 39 x 41,8 | 50 | 2 T. |
| 1955 | Cricket | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1955 | Regina | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1955 | Rubino (FN) | 45 x 55 | 174 | 2 T. |
| 1955 | Montana | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1955 | Century | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1955 | Simoun (FN) | 52 x 58 | 246 | 2 T. |
| 1955 | Vedette & Vedette Luxe | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1955 | Colonial | 88 x 96 | 584 | S.V. |
| 1955 | Grand Tourisme | 88 x 97 | 590 | O.H.V. |
| 1955 | Atlantic | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1955 | Atlantic Major | 70 x 78 | 601 | O.H.V. |
| 1955 | Djinn (Rumi) | 42 x 45 | 125 | 2 T. |
| 1956 | Cyclomoteur (FN) | 39 x 41,8 | 50 | 2 T. |
| 1956 | Cricket | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1956 | Rubino (FN) Standard & Luxe | 45 x 55 | 174 | 2 T. |
| 1956 | Century | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1956 | Montana | 60 x 70 | 198 | 2 T. |
| 1956 | Simoun (FN) Standard & Luxe | 52 x 58 | 246 | 2 T. |
| 1956 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1956 | Atlantic Luxe | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1956 | Atlantic Major | 70 x 78 | 601 | O.H.V. |
| 1956 | Djinn (Rumi) | 42 x 45 | 125 | 2 T. |
| 1957 | Cyclomoteur (FN) | 39 x 41,8 | 50 | 2 T. |
| 1957 | Cricket | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1957 | Century Standard (3 vit.) | 65 x 58 | 193 | 2 T. |
| 1957 | Century Luxe (4 vit.) | 65 x 58 | 193 | 2 T. |
| 1957 | Simoun (FN) Standard | 52 x 58 | 246 | 2 T. |
| 1957 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1957 | Atlantic Luxe | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1957 | Atlantic Luxe Major | 70 x 78 | 601 | O.H.V. |
| 1957 | Djinn (Rumi) | 42 x 45 | 125 | 2 T. |
| 1958 | Cyclomoteur | |||
| 1958 | Cricket | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1958 | Century | 65 x 58 | 193 | 2 T. |
| 1958 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1958 | Atlantic | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1958 | Atlantic Major | 70 x 78 | 601 | O.H.V. |
| 1958 | Djinn | 42 x 45 | 125 | 2 T. |
| 1959 | Cyclomoteur | |||
| 1959 | Benjamin (Sachs) | 48 x 54 | 98 | 2 T. |
| 1959 | Cricket | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1959 | Century Standard (3 vitess.) | 65 x 58 | 193 | 2 T. |
| 1959 | Century Luxe (4 vitess.) | 65 x 58 | 193 | 2 T. |
| 1959 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |
| 1959 | Atlantic Luxe | 63 x 80 | 499 | O.H.V. |
| 1959 | Atlantic Luxe Major | 70 x 78 | 601 | O.H.V. |
| 1959 | Djinn | 42 x 45 | 125 | 2 T. |
| 1960 | Cyclomoteur (FN) | 39 x 41,8 | 50 | 2 T. |
| 1960 | Benjamin (Sachs) | 48 x 54 | 98 | 2 T. |
| 1960 | Cricket | 52 x 58 | 123 | 2 T. |
| 1960 | Century Standard (3 vitess.) | 65 x 58 | 193 | 2 T. |
| 1960 | Century Luxe (4 vitess.) | 65 x 58 | 193 | 2 T. |
| 1960 | Vedette | 75 x 79 | 349 | O.H.V. |